Лимиты пополнений и ставок
Лимиты пополнений и ставок помогают заранее ограничить сумму, которую пользователь может внести или поставить за выбранный период. Это часть ответственной игры и контроля банкролла. Ирландский турнирный обзор раскрывает правила, чемпионат, календарь гэльский футбол учитывайте редкую линию, графство, формат игр.
Лимит может быть дневным, недельным или месячным. Отдельно встречаются ограничения на размер одной ставки, время в аккаунте, максимальную потерю или период охлаждения, когда изменения вступают в силу не сразу.
Для настройки полезны банкролл, стоп-лосс и ответственная игра. Лимит должен быть связан с реальным бюджетом, а не с желаемой суммой выигрыша.
На практике начните с ограничения депозита и суммы одного купона. Если лимит достигнут, не обходите его через другой аккаунт или платежный метод. Такой обход означает, что правило перестало выполнять защитную функцию.
Если БК дает возможность самоисключения или паузы, используйте ее при признаках потери контроля. Лимиты работают только тогда, когда пользователь заранее принимает их как обязательное правило.
Матчи для примера настройки персональных лимитов
Хоккей
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
США: AHL
| 04/10/2026 06:00 | Рокфорд Айсхогс-Милуоки Адмиралс |
| 04/10/2026 01:00 | Манитоба Мус-Чикаго Вулвс |
| 04/10/2026 04:00 | Сан-Хосе Барракуда-Сан-Диего Галлс |
| 04/10/2026 07:00 | Хендерсон Силвер Найтс-Бейкерсфилд Кондорс |
| 03/10/2026 05:00 | Бельвилль Сенаторс-Бриджпорт Саунд Тайгерс |
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 03/10/2026 07:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
| 03/10/2026 05:00 | Лаваль Рокет-Сиракьюс Кранч |
| 03/10/2026 05:05 | Рочестер Американс-Торонто Марлис |
| 03/10/2026 06:00 | Техас Старс-Айова Уайлд |
| 03/10/2026 08:00 | Коачелла Уэлли Файрбердс-Онтарио Рейн |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
Россия: КХЛ
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 03/10/2026 20:10 | Динамо Минск-Локомотив |
| 03/10/2026 22:30 | Сочи-Торпедо НН |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 30/09/2026 22:30 | Локомотив-Сибирь |
| 30/09/2026 20:00 | Автомобилист-Лада Тольятти |
| 30/09/2026 22:00 | Ак Барс-Барыс |
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Сённерйюск-Хернинг Блу Фокс |
| 02/10/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Ольборг |
| 02/10/2026 23:30 | Херлев Иглс-Родовре Майти Буллс |
| 30/09/2026 22:30 | Эсбьерг-Фредериксхавн Уайт Хоукс |
Чехия: 1-я Лига
| 30/09/2026 21:30 | Хомутов-Колин |
| 30/09/2026 20:15 | Табор-Баник Соколов |
| 30/09/2026 21:30 | Берани Злин-Хорачка Тршебич |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 21:30 | Хамеенлинна-Ювяскюля |
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
| 30/09/2026 21:30 | Таппара-Коокоо |
| 30/09/2026 21:30 | Кэрпэт-СайПа |
| 30/09/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-ТПС Турку |
Словакия: 1-я Лига
| 30/09/2026 22:00 | Поважска Быстрица-Левице |
| 30/09/2026 22:00 | Дубница-Скалица |
| 30/09/2026 22:00 | Детва 07-Нове Замки |
| 30/09/2026 21:30 | Мартин-Гладиаторс Трнава |
Беларусь: Экстралига
| 30/09/2026 22:00 | Авиатор Барановичи-Юность Минск |
| 30/09/2026 21:30 | Могилев-Витебск |
| 30/09/2026 22:00 | Славутич Смоленск-Шахтер Солигорск |
| 04/10/2026 16:00 | Неман Гродно-Химик-СКА Новополоцк |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Конгсвингер-Гжовик Маммутс |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:30 | Сержи-Понтуаз-Гап |
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 22:30 | Грац-Пустерталь |
| 30/09/2026 23:15 | Клагенфурт-Милано Россоблу |
| 30/09/2026 23:15 | РБ Зальцбург-Больцано |
| 30/09/2026 23:15 | Иннсбрук-Пионирс Ворарльберг |
| 30/09/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Филлах |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Казахстан: Лига (до20)
| 30/09/2026 20:00 | Актобе (до20)-Арлан (до20) |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
Швеция: Лига Эттан
| 30/09/2026 23:00 | Борас-Кунгальв |
| 30/09/2026 23:00 | Боро Ветланда-Вита Хастен |
| 30/09/2026 23:00 | Дален-Тингсридс |
| 30/09/2026 23:00 | Грасторпс-Хальмстад Хаммерс |
| 30/09/2026 23:00 | Троя-Люнгбю-Моррум Гоис |
Международные: Евротур, Женщины
| 30/09/2026 21:00 | Финляндия (ж)-Чехия (ж) |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 30/09/2026 17:00 | Краснов К.-Кулеш А. |
| 30/09/2026 21:30 | Кернога П.-Лысаковский С. |
| 30/09/2026 17:15 | Туницын Д.-Ольшаков К. |
| 30/09/2026 22:00 | Гросготт И.-Новотны М. |
| 30/09/2026 20:30 | Бразда А.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 17:00 | Сихра М.-Зузанек И. |
| 30/09/2026 21:00 | Пилч Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 23:15 | Матвеев И.-Мартюхин С. |
| 30/09/2026 18:30 | Кочергин В.-Шипицын Г. |
| 30/09/2026 17:00 | Заградка М.-Валес Я. |
| 30/09/2026 23:00 | Болохов А.-Кондратьев Г. |
| 30/09/2026 18:00 | Вареча П.-Сионкала Э. |
| 30/09/2026 22:30 | Унцайтиг Д.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 22:00 | Ежек М.-Гук М. |
| 30/09/2026 21:30 | Самоха Е.-Ганибаев А. |
| 30/09/2026 17:30 | Колек Д.-Вареча П. |
| 30/09/2026 22:30 | Урбанец Р.-Гирет П. |
| 30/09/2026 20:45 | Константинов С.-Хуруджи А. |
| 30/09/2026 16:00 | Мартюхин С.-Чистяков А. |
| 30/09/2026 22:45 | Потапков А.-Смышников М. |
| 30/09/2026 20:30 | Зыка Т.-Невелда М. |
| 30/09/2026 20:45 | Суриков В.-Талтыкин М. |
| 30/09/2026 17:30 | Мартюхин С.-Молодых А. |
| 30/09/2026 21:00 | Сироха М.-Новотны М. |
| 30/09/2026 18:45 | Суриков В.-Мухамеджанов М. |
| 30/09/2026 23:00 | Солдусов О.-Егоров П. |
| 30/09/2026 18:30 | Заградка М.-Мареш Э. |
| 30/09/2026 20:00 | Голуб М.-Унцайтиг Д. |
| 30/09/2026 16:00 | Девятников Д.-Кулеш А. |
| 30/09/2026 20:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 30/09/2026 23:15 | Чахур В.-Тяпухин В. |
| 30/09/2026 16:45 | Шевцов К.-Карабанов Е. |
| 30/09/2026 20:00 | Самоха Е.-Попов О. |
| 30/09/2026 18:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 30/09/2026 20:30 | Кочергин В.-Толмачёв Н. |
| 30/09/2026 19:45 | Мухамеджанов М.-Талтыкин М. |
| 30/09/2026 23:00 | Мухоровский В.-Атоманчик К. |
| 30/09/2026 17:00 | Новотны Л.-Черник Я. |
| 30/09/2026 19:00 | Толмачёв Н.-Голованов Г. |
| 30/09/2026 23:30 | Денисов А.-Пищук Д. |
| 30/09/2026 18:30 | Сихра М.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 16:00 | Бразда А.-Сихра М. |
| 30/09/2026 21:30 | Невелда М.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 22:45 | Храмов А.-Кутепов С. |
| 30/09/2026 22:30 | Сироха М.-Хаврда Л. |
| 30/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 30/09/2026 16:00 | Васютин И.-Богденко В. |
| 30/09/2026 19:30 | Шипицын Г.-Толмачёв Н. |
| 30/09/2026 20:30 | Гук М.-Гирет П. |
| 30/09/2026 23:45 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 17:00 | Чеклин М.-Чистяков А. |
| 30/09/2026 19:30 | Понтус А.-Лысаковский С. |
| 30/09/2026 16:30 | Молодых А.-Чеклин М. |
| 30/09/2026 23:30 | Аюпов В.-Болохов А. |
| 30/09/2026 18:30 | Стах Й.-Колек Д. |
| 30/09/2026 21:00 | Чеканов С.-Попов О. |
| 30/09/2026 17:30 | Девятников Д.-Стригуцкий Д. |
| 30/09/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 17:15 | Галузински С.-Кустов Д. |
| 30/09/2026 17:30 | Вейвода В.-Бразда А. |
| 30/09/2026 21:00 | Унцайтиг Д.-Голубец И. |
| 30/09/2026 20:00 | Голованов Г.-Кочергин В. |
| 30/09/2026 22:30 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 21:00 | Лоуда И.-Бразда А. |
| 30/09/2026 16:30 | Стригуцкий Д.-Краснов К. |
| 30/09/2026 17:30 | Мутл Д.-Вацлавик М. |
| 30/09/2026 16:30 | Сионкала Э.-Колек Д. |
| 30/09/2026 20:00 | Ежек М.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 22:30 | Кононенко А.-Аюпов В. |
| 30/09/2026 16:00 | Постелт Т.-Заградка М. |
| 30/09/2026 23:30 | Кононенко Т.-Круглов А. |
| 30/09/2026 16:00 | Кабак Й.-Адамчик В. |
| 30/09/2026 18:00 | Кабак Й.-Вавречка Р. |
| 30/09/2026 21:00 | Осадчий А.-Понтус А. |
| 30/09/2026 20:00 | Кернога П.-Понтус А. |
| 30/09/2026 20:15 | Ипполитов В.-Суриков В. |
| 30/09/2026 16:45 | Акулин В.А.-Еремин В. |
| 01/10/2026 03:00 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 01:00 | Мухоровский В.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 02:30 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 05:30 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 03:15 | Мамека М.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 00:30 | Скакал М.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 00:00 | Пищук Д.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 00:00 | Атоманчик К.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 02:00 | Барта М.-Брузек П. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 00:15 | Тяпухин В.-Потапков А. |
| 01/10/2026 03:45 | Сафонов В.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 02:30 | Свача А.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 00:30 | Кононенко А.-Болохов А. |
| 01/10/2026 08:00 | Фрамберк Я.-Долежал В. |
| 01/10/2026 01:30 | Бриска Я.-Пеликан Й. |
| 01/10/2026 01:15 | Смышников М.-Тяпухин В. |
| 01/10/2026 03:15 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 01:30 | Егоров П.-Круглов А. |
| 01/10/2026 00:00 | Розе Р.-Свача А. |
| 01/10/2026 00:30 | Хоменко Р.-Денисов А. |
| 01/10/2026 02:45 | Солдатов И.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 01:30 | Атоманчик К.-Нехведович В. |
| 01/10/2026 00:45 | Потапков А.-Чахур В. |
| 01/10/2026 02:00 | Пеликан Й.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 04:30 | Бриска Я.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 04:45 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 00:00 | Кондратьев Г.-Кононенко А. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 01:30 | Кмерда О.-Розе Р. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеликан Й.-Грушка В. |
| 01/10/2026 00:30 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 02:30 | Кальницкий Р.-Зубов А. |
| 01/10/2026 00:00 | Ревай Р.-Опанасюк Д. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 07:30 | Свобода А.-Диди Дж. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Аюпов В.-Кондратьев Г. |
| 01/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Халупа М. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 00:00 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Свача А.-Скакал М. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 01:00 | Денисов А.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 30/09/2026 18:00 | Сидельцев С.-Григорьев Р. |
| 30/09/2026 21:55 | Олиник Г.-Трещетка Н. |
| 30/09/2026 17:30 | Курыленко О.-Сикса А. |
| 30/09/2026 20:30 | Дубинин И.-Григорьев Р. |
| 30/09/2026 18:10 | Кузишин О.-Голобородько Е. |
| 30/09/2026 18:30 | Дубинин И.-Колесник П. |
| 30/09/2026 17:30 | Симек Я.-Провазник П. |
| 30/09/2026 19:00 | Мериакри А.-Узун И. |
| 30/09/2026 17:30 | Коваленко А.-Соломко С. |
| 30/09/2026 16:05 | Слозка Н.-Стороженко А. |
| 30/09/2026 16:05 | Миклуха О.-Кондратенко В. |
| 30/09/2026 16:20 | Колбасенко А.-Грабский А. |
| 30/09/2026 20:55 | Масловский А.-Максимкив О. |
| 30/09/2026 22:10 | Голобородько Е.-Габрелян Д. |
| 30/09/2026 21:00 | Сидельцев С.-Колесник П. |
| 30/09/2026 22:55 | Олиник Г.-Максимкив О. |
| 30/09/2026 18:30 | Баранский С.-Стеценко М. |
| 30/09/2026 16:55 | Касьян Д.-Кривоший С. |
| 30/09/2026 17:05 | Тебенко Я.-Стороженко А. |
| 30/09/2026 22:30 | Погорилый Н.-Сидельцев С. |
| 30/09/2026 16:15 | Вейгл Л.-Добиас Л. |
| 30/09/2026 17:35 | Стукалов В.-Говорунец С. |
| 30/09/2026 16:30 | Осадчий А.-Популовский Э. |
| 30/09/2026 23:40 | Тютюнник М.-Голобородько Е. |
| 30/09/2026 18:00 | Мериакри А.-Кожокару Д. |
| 01/10/2026 00:30 | Касапчук С.-Бамбулеац К. |
Киберспорт
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
| 01/10/2026 20:45 | RYU (ASTRALIS)-TWIST (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 20:45 | JABBI (ASTRALIS)-BOBEKSDE (ALLIANCE) |
Rainbow Six: EU MENA League
| 01/10/2026 01:00 | VIRTUS.PRO-SHIFTERS |
| 01/10/2026 00:00 | G2 ESPORTS-GEEKAY ESPORTS |
| 01/10/2026 02:00 | REBELS GAMING-TEAM SECRET |
Counter-Strike: FOX Legacy Cup
| 02/10/2026 00:45 | LAZER CATS-SAW |
| 02/10/2026 02:00 | SAW-FLAME HARD |
| 01/10/2026 16:30 | NATUS VINCERE JUNIOR-PURE |
| 01/10/2026 16:30 | NEXT UP-AIMCLUB |
| 01/10/2026 17:45 | PURE-AIMCLUB |
| 01/10/2026 15:15 | AIMCLUB-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 21:00 | SAW-NICE TRY |
| 01/10/2026 19:00 | FALCONS FORCE-NEXT UP |
| 01/10/2026 15:15 | NATUS VINCERE JUNIOR-ABT ESPORTS |
| 01/10/2026 14:00 | FALCONS FORCE-PURE |
| 01/10/2026 17:45 | NATUS VINCERE JUNIOR-FALCONS FORCE |
Arena of Valor: Arena of Glory
| 01/10/2026 18:30 | SAIGON PHANTOM-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 12:00 | FTP POLYTECHNIC-GAM ESPORTS |
| 01/10/2026 15:00 | TEAM FLASH-ONE STAR |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
DOTA 2: BLAST Slam
| 30/09/2026 16:00 | BB TEAM-OG |
| 30/09/2026 22:00 | NEMESIS-NATUS VINCERE |
| 30/09/2026 16:00 | TEAM YANDEX-MOUZ |
| 30/09/2026 22:00 | LEVEL UP-XTREME GAMING |
| 01/10/2026 22:00 | GAMERLEGION-YAKULT BROTHERS |
Valorant: Champions
| 01/10/2026 18:00 | XLG-NONGSHIM REDFORCE |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 17:00 | WRAITH PCIFIC-NEXUS |
| 01/10/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-EX-ZERO TENACITY |
| 01/10/2026 19:45 | TEAM SPIRIT ACADEMY-MELLREN |
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
| 01/10/2026 20:00 | BUTTERFLY-NOIR VERSE |
| 30/09/2026 17:00 | ROUNDSGG-PHANTOM ACADEMY |
| 30/09/2026 23:00 | EX-RUSTEC-ESPORT BERG |
| 30/09/2026 17:00 | MEGOSHORT-ETERNAL PREMIUM |
Counter-Strike: Urban Riga Open
| 30/09/2026 16:00 | INFURITY GAMING-HYPERSPIRIT |
| 30/09/2026 16:00 | SANGAL ESPORTS-KUUSAMO |
Rainbow Six: SA League
| 05/10/2026 03:00 | FURIA ESPORTS-LUCKY FIVE |
| 05/10/2026 00:30 | TEAM LIQUID-LOS |
| 05/10/2026 01:45 | FLUXO W7M-LOUD |
| 04/10/2026 22:00 | INTZ-IMPERIAL ESPORTS |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 17:00 | TEAM VITALITY-FEARX |
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
| 03/10/2026 15:00 | LGD GAMING-FLYQUEST |
Valorant: Champions.Дуэль игроков. Убийства
| 30/09/2026 17:45 | TIMOTINO (100 THIEVES)-XEUS (FUT ESPORTS) |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
Counter-Strike: CCT South America
| 01/10/2026 04:00 | METANOIA-MEIA NOITE |
Counter-Strike: ESN Showdown
| 01/10/2026 09:00 | THE HUNS-QUANTUMX |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
Теннис
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 30/09/2026 17:10 | Юханссон О. / Шарма А.-Андалоро Ф. / Ужиловский В. |
| 30/09/2026 18:20 | Бланкано Д. / Кларк Д.-Альварес Л.К. / Эцбах А. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 30/09/2026 20:00 | Босаравонгсе Т.-Петрович А. |
| 30/09/2026 20:00 | Уиллверт Б.-Коклен Х. |
| 30/09/2026 23:30 | Бернард А.-Альбиери Г. |
| 30/09/2026 21:00 | Месарович М.-Бобо Д. |
| 01/10/2026 00:30 | Гогинени В.-Далин М. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 30/09/2026 17:00 | Комано М.-Фельдман К. |
| 30/09/2026 17:00 | Векерль М.-Брукс А. |
| 30/09/2026 17:00 | Сербан И.М.-Хагеман М. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 08:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 08:00 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 08:00 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 01/10/2026 08:00 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 30/09/2026 17:00 | Борхес Н.-Джокович Н. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 15:45 | Сахнун Н.-Зуейн Янес К. |
| 30/09/2026 15:45 | Доценко Е.-Курт И. |
| 30/09/2026 16:40 | Хаависто Э.-Воронина К. |
| 30/09/2026 16:40 | Ми Л.-Куадре Б.О. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 30/09/2026 16:38 | Милованович Е.-Гальярдо Гевара К. |
| 30/09/2026 23:00 | Лопес Мартинес К.-Эскива Банульс Ч. |
| 30/09/2026 16:38 | Арифуллина А.-Хессе А. |
| 30/09/2026 19:00 | Джаччо Дж.-Лазаренко К. |
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 30/09/2026 19:00 | Гиббс К. / Оливер Санчес М.-Берекоэчеа Н. / Кандиотто А. |
| 30/09/2026 20:30 | Лю М. / Мочча К.-Хиетаранта Л. / Зельничкова Р. |
WTA: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 08:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 08:00 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 08:00 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 08:00 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 18:30 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 08:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 08:00 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 30/09/2026 18:10 | Бондарь А.-Сарасуа Р. |
| 30/09/2026 17:10 | Жакмо Э.-Фреч М. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 14:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 01/10/2026 14:30 | Базиль П.-Крумич М. |
| 01/10/2026 14:30 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
| 30/09/2026 17:10 | Пирош Ж.-Далла Валле Э. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 14:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
| 01/10/2026 14:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 30/09/2026 17:30 | Павлова К.-Дьюдени А. |
| 30/09/2026 16:06 | Акли А.-Херцог П. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 03:00 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 02:50 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 30/09/2026 23:20 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 02:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
| 01/10/2026 05:15 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
| 01/10/2026 05:15 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 05:15 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 00:00 | Койке Э.-Цуккини А. |
| 01/10/2026 00:00 | Ма Л.-Ху В. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 00:00 | Макдональд Э.-Бродус С. |
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
| 30/09/2026 23:00 | Кросс К.-Осигве У. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 30/09/2026 20:10 | Фернандес Б.-Мидон Л. |
| 30/09/2026 21:20 | Торрес Х.Б.-Барриос Вера М.Т. |
